Prístrojové vybavenie
Systém S8 II
Technológia Easy-Breathe … dýcha s vami
S8 Elite II
Prémiové zariadenie s fixnou hodnotou CPAP s novou technológiou Easy-Breathe a súborom funkcií ponúkajúcich vyšší komfort a údaje o účinnosti na pokročilé monitorovanie p
acienta a terapeutické kontroly.
S8 AutoSet Spirit II
Klinicky najviac overené zariadenie s automatickým nastavovaním a technológiou Easy-Breathe*, ktoré poskytuje možnosť prispôsobe
nia terapeutického tlaku s cieľom splniť rôzne individuálne potreby: pri každom nádychu a výdychu, každú noc, každý rok… to je AutoSet Advantage™.
| TECHNICKÉ PARAMETRE |
|
|
|---|---|---|
| Terapeutické režimy | ||
| APAP s technológiou AutoSet Advantage TM | ♦ | |
| CPAP | ♦ | ♦ |
|
Easy-Breathe
|
||
| Bezhlučná prevádzka | 24 dBA | 24 dBA |
| Krivka EPR TM Easy-Breathe (stredné a rýchle) | ♦ | ♦ |
|
Funkcie produktu
|
||
| Rozsah tlaku: cm H2O | 4 – 20 | 4 – 20 |
| Strmosť (Vypnuté, 5 – 45 min) | ♦ | ♦ (CPAP) |
| Nastavenie (Vypnuté, 5 – 45 min) | ♦ | |
| Detekcia apnoe, hypopnoe, obmedzenie prietoku a chrápanie | ♦ | ♦ |
| Reakcia na apnoe, hypopnoe ( s obštrukčnou súčasťou), obmedzenie prietoku a chrápanie | ♦ | |
| Funkcia SmartStart TM / Stop | ♦ | ♦ |
| Funkcia optimalizácie nasadenia masky | ♦ | ♦ |
| Automatická kompenzácia únikov | ♦ | ♦ |
| Automatické nastavenie nadmorskej výšky | ♦ | ♦ |
| Systém opakovaného upozorňovania pacienta | ♦ | ♦ |
| Medzinárodná úroveň napätia (110 V – 240 V ) | ♦ | ♦ |
| Vstup pre jednosmerný prúd | 12/24 | 12/24 |
| Voliteľné integrované zvlhčovanie | ♦ (H4i) | ♦ (H4i) |
|
Ukladanie údajov
|
||
| Smart Data TM | ♦ | ♦ |
| Merač súladu (podľa jednotlivých dychov) | ♦ | ♦ |
| Údaje o klinickej účinnosti (tlak, úniky, AHI,AI,HI) | ♦ | ♦ |
| Profil používania | ♦ | ♦ |
| Súhrnné údaje (AHI/AI, tlak, úniky, používanie) | ♦ | ♦ |
| Podrobné údaje (AHI, udalosti, tlak, úniky) | ♦ | ♦ |
|
Prenos údajov
|
||
| Priame preberania do počítača (USB a sériový adaptér) | ♦ | ♦ |
| Údajová karta ResScan TM | ♦ | ♦ |
| Kompatibilita s ResControl TM II | ♦ | ♦ |
| Kompatibilita so zariadením ResLink TM s údajmi o prietoku s vysokým rozlíšením (25 Hz), impulzná oximetria | ♦ | ♦ |

H4i
Teraz s vlhkosťou o 30 % vyššou!
Zariadenie H4i od spoločnosti ResMed sa jednoducho upevňuje na miesto a podporuje celú škálu zariadení S8™ od spoločnosti ResMed –počnúc počiatočnou úrovňou hodnoty CPAP až po prémiové dvojité
Dvojúrovňová tlaková podpora VPAP IV
Spolu s overenou technológiou Vsync™ a TiControl™ od spoločnosti ResMed, uvedenie jedinečného, nízko inertného dvojstupňového motora predstavuje pohodlie ticha a neprekonateľnej stability tlaku.
Produkty VPAP™ IV od spoločnosti ResMed poskytujú terapiu neinvazívnej dvojúrovňovej tlakovej podpory v prípade respiračnej nedostatočnosti a obštrukčného spánkového apnoe (OSA) v rámci ultrakompaktného dizajnu
Technické informácie
| Terapeutické režimy | VPAP IV |
| Režim CPAP |
♦ |
| Spontánny režim |
♦ |
| Spontánny režim / režim s nastavením času | |
| Režim s nastavením času | |
| Funkcie produktu | |
| Hmotnosť |
1,4 kg |
| Rozsah tlaku: IPAP (cm H2O) | 4 – 25 |
| EPAP (cm H2O) | 2 – 25 |
| CPAP (cm H2O) | 4 – 20 |
| Maximálna prietoková kapacita ( pri 20 cm H2O ) | 169 l/min |
| Respiračná frekvencia | Voliteľná ( 10 BPM ) |
| Strmosť ( Vypnuté, 5 – 45 min) |
♦ |
| Funkcia SmartStart TM / Stop | ♦ |
| Funkcia optimalizácie nasadenia masky | ♦ |
| Vsync TM ( automatická kompenzácia úniku ) | ♦ |
| TiControl TM ( režimy S a ST) | 0,1 – 4 s |
| Doba nábehu ( min., 150-900 ms) | ♦ |
| Nastaviteľná citlivosť spúšťača a cyklu | ♦ |
| Automatické nastavenie nadmorskej výšky | ♦ |
| Voliteľný kyslíkový konektor | ♦ |
| Systém opakovania upozorňovania pacienta | ♦ |
| Medzinárodná úroveň napätia ( 110 V – 240 V) | ♦ |
| Vstup pre jednosmerný prúd | 12/24 |
| Funkcie produktu | |
| Alarm vypnutia masky | ♦ |
| Alarm zastavenia ventilácie masky | |
| Alarm výpadku napájania | |
| Alarm nízkej minútovej ventilácie | |
| Voliteľné integrované zvlhčovanie | ♦ ( H4i ) |
| Ukladanie údajov | |
| Smart Data TM | ♦ |
| Merač súladu ( podľa jednotlivých dychov ) | ♦ |
| Údaje o klinickej účinnosti ( tlak, úniky, AHI,AI,HI) a profil používania | ♦ |
| Súhrnné údaje ( AHI/AI, tlak, úniky, používanie) | ♦ |
| Podrobné údaje (AHI, udalosti, úniky, tlak) | ♦ |
| Prenos údajov | |
| Priame preberanie do počítača (USB a sériový adaptér) | ♦ |
| Údajová karta ResScan TM | ♦ |
| Kompatibilita s ResControl TM II | ♦ |
| Kompatibilita s ResLink TM | ♦ |